42 ft
Power
1
1
15
Power Catamaran | November – December 19th | |
---|---|---|
Full day | 8 pax Included Max 15 | Extra Guest |
9.00-17.00 / 10.00-18.00 | PRICE | |
Racha Yai + Coral + Promtape Cape | 41,900 THB | 1,500 THB |
Racha Noi + Racha Yai | 44,900 THB | 1,500 THB |
PP ISLAND | ||
Phang Nga Bay | ||
Phang Nga Bay + James Bond | 49,900 THB | 1,500 THB |
Power Catamaran | December 20th – February | |
---|---|---|
Full day | 8 pax Included Max 15 | Extra Guest |
9.00-17.00 / 10.00-18.00 | PRICE | |
Racha Yai + Coral + Promtape Cape | 46,900 THB | 1,500 THB |
Racha Noi + Racha Yai | 49,900 THB | 1,500 THB |
PP ISLAND | ||
Phang Nga Bay | ||
Phang Nga Bay + James Bond | 54,900 THB | 1,500 THB |
Power Catamaran | March – April | |
---|---|---|
Full day | 8 pax Included Max 15 | Extra Guest |
9.00-17.00 / 10.00-18.00 | PRICE | |
Racha Yai + Coral + Promtape Cape | 41,900 THB | 1,500 THB |
Racha Noi + Racha Yai | 44,900 THB | 1,500 THB |
PP ISLAND | ||
Phang Nga Bay | ||
Phang Nga Bay + James Bond | 49,900 THB | 1,500 THB |
Power Catamaran | May – June | |
---|---|---|
Full day | 8 pax Included Max 15 | Extra Guest |
9.00-17.00 / 10.00-18.00 | PRICE | |
Racha Yai + Coral + Promtape Cape | 31,900 THB | 900 THB |
Racha Noi + Racha Yai | 34,900 THB | 900 THB |
PP ISLAND | ||
Phang Nga Bay | ||
Phang Nga Bay + James Bond | 39,900 THB | 900 THB |
Power Catamaran | July – August | |
---|---|---|
Full day | 8 pax Included Max 15 | Extra Guest |
9.00-17.00 / 10.00-18.00 | PRICE | |
Racha Yai + Coral + Promtape Cape | 36,900 THB | 1500 THB |
Racha Noi + Racha Yai | 39,900 THB | 1500 THB |
PP ISLAND | ||
Phang Nga Bay | ||
Phang Nga Bay + James Bond | 44,900 THB | 1500 THB |
Power Catamaran | September – October | |
---|---|---|
Full day | 8 pax Included Max 15 | Extra Guest |
9.00-17.00 / 10.00-18.00 | PRICE | |
Racha Yai + Coral + Promtape Cape | 31,900 THB | 900 THB |
Racha Noi + Racha Yai | 34,900 THB | 900 THB |
PP ISLAND | ||
Phang Nga Bay | ||
Phang Nga Bay + James Bond | 39,900 THB | 900 THB |
Power Catamaran | November – December 19th | |
---|---|---|
Half Day | 8 pax Included Max 15 | Extra Guest |
8.30-13.00 / 14.00-18.30 | PRICE | |
Racha Yai | 35,920 THB
| 1,200 THB
|
Maiton + Coral | ||
Coral + Promtape Cape | ||
Kho Kai Nok |
Power Catamaran | December 20th – February | |
---|---|---|
Half Day | 8 pax Included Max 15 | Extra Guest |
8.30-13.00 / 14.00-18.30 | PRICE | |
Racha Yai | 39,920 THB
| 1,200 THB
|
Maiton + Coral | ||
Coral + Promtape Cape | ||
Kho Kai Nok |
Power Catamaran | March – April | |
---|---|---|
Half Day | 8 pax Included Max 15 | Extra Guest |
8.30-13.00 / 14.00-18.30 | PRICE | |
Racha Yai | 35,920 THB
| 1,200 THB
|
Maiton + Coral | ||
Coral + Promtape Cape | ||
Kho Kai Nok |
Power Catamaran | May – June | |
---|---|---|
Half Day | 8 pax Included Max 15 | Extra Guest |
8.30-13.00 / 14.00-18.30 | PRICE | |
Racha Yai | 27,920 THB
| 1,500 THB
|
Maiton + Coral | ||
Coral + Promtape Cape | ||
Kho Kai Nok |
Power Catamaran | July – August | |
---|---|---|
Half Day | 8 pax Included Max 15 | Extra Guest |
8.30-13.00 / 14.00-18.30 | PRICE | |
Racha Yai | 31,920 THB
| 1,500 THB
|
Maiton + Coral | ||
Coral + Promtape Cape | ||
Kho Kai Nok |
Power Catamaran | September – October | |
---|---|---|
Half Day | 8 pax Included Max 15 | Extra Guest |
8.30-13.00 / 14.00-18.30 | PRICE | |
Racha Yai | 27,920 THB
| 1,500 THB
|
Maiton + Coral | ||
Coral + Promtape Cape | ||
Kho Kai Nok |
Additional Children between 4-11 years old charge 50% of the adult rate; below 4 years free)
Segeln Sie mit Far Away Yacht Charters ins Herz des Paradieses von Phuket. Erleben Sie den ultimativen Luxus und das ultimative Abenteuer an Bord unserer luxuriösen Yachtflotte und entdecken Sie versteckte Buchten, lebendige Inselgemeinschaften und atemberaubende Naturwunder. Rufen Sie uns noch heute an, um Ihren Traumurlaub zu buchen!
Tourism Authority Thailand OTD Licence #34/02546
Subscribe to our newsletter to stay up-to-date with the latest news, promotions, and insider tips on Phuket yacht charters!